Eczane 360°
Portföy
8.660
aktif eczane (ciro var)
Toplam Ciro
135.8 Mia ₺
tüm dönemler
İDSÜ Payı
%17.7
ilaç dışı sağlık ürünleri
İade
1.3 Mia ₺
portföy geneli
Eczane ara
Ünvan veya SAP kod
İDSÜ çapraz-satış adayları
Güçlü ilaç cirosu, ama İDSÜ payı ortalamanın (%17.7) altında. "Potansiyel" = ortalamaya çekildiğinde kazanılacak ek ciro.
| Eczane | İlaç Cirosu | İDSÜ Payı | Potansiyel |
|---|---|---|---|
KUMSAL ECZANESİ İSTANBUL | 65.0 Mn ₺ | %6.8 | +8.9 Mn ₺ |
FURKAN ECZANESİ TEKİRDAĞ | 61.2 Mn ₺ | %6.2 | +8.8 Mn ₺ |
ÇINAR ECZANESİ İSTANBUL | 63.4 Mn ₺ | %7.3 | +8.3 Mn ₺ |
REFERANS ECZANESİ İZMİR | 62.4 Mn ₺ | %7.4 | +8.1 Mn ₺ |
GÜRAK ECZANESİ İSTANBUL | 61.3 Mn ₺ | %7.4 | +7.9 Mn ₺ |
HALUK ECZANESİ TEKİRDAĞ | 57.3 Mn ₺ | %7.3 | +7.5 Mn ₺ |
MERT ECZANESİ SAMSUN | 58.2 Mn ₺ | %8.5 | +6.8 Mn ₺ |
ÇAKIRLAR ECZANESİ İSTANBUL | 67.6 Mn ₺ | %10.2 | +6.5 Mn ₺ |
Aidiyet kademe dağılımı
8.660 eczane
Kademe 1959
Kademe 21.133
Kademe 31.665
Kademe 41.863
Kademe 51.756
Kademe 6951
Kademe 7333
En yüksek iade oranı
Operasyon / stok uyarısı